Rang lista primljenih kandidata na II. upisnom roku 2017
RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I. GODINU STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI eMPIRICA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI NA II. UPISNOM ROKU
BRČKO
Inženjerska informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | KALIĆ | Haris | AMER | 10,23 | 2,00 | 12,23 | RS |
2 | BOGIČEVIĆ | Zoran | FILIP | 9,37 | 2,80 | 12,17 | RS |
3 | ĆEHAJIĆ | Nedžad | ELDAR | 8,83 | 2,80 | 11,63 | RS |
4 | GELJIĆ | Mladen | MATEJ | 9,10 | 2,40 | 11,50 | RS |
Poslovna informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | HAMZABEGOVIĆ | Nedim | MADŽID | 10,79 | 3,25 | 14,04 | RS |
2 | KURTALIĆ | Samir | SALIH | 10,33 | 2,75 | 13,08 | RS |
3 | TOŠIĆ | Jovo | BOJANA | 9,75 | 3,00 | 12,75 | RS |
ODJELJENJE U TUZLI
Inženjerska informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | HODŽIĆ | Mehmed | ADNAN | 11,38 | 3,00 | 14,38 | RS |
2 | OMAZIĆ | Nedžad | TARIK | 10,85 | 2,67 | 13,52 | RS |
3 | DAJDŽIĆ | Alosman | ASMIR | 10,04 | 3,00 | 13,04 | SD |
4 | HODŽIĆ | Elvir | ELDAR | 10,04 | 2,40 | 12,44 | RS |
5 | SMAJIĆ | Amir | DINO | 9,26 | 2,00 | 11,26 | RS |
Poslovna informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | MUJIĆ | Safet | HASAN | 13,22 | 4,38 | 17,60 | RS |
2 | MURATOVIĆ | Hariz | MEHMED | 13,26 | 4,20 | 17,46 | RS |
3 | MAHMUTOVIĆ | Samir | HARUN | 8,97 | 2,80 | 11,77 | RS |
4 | AGANOVIĆ | Suad | DŽENAN | 8,84 | 2,67 | 11,51 | RS |
5 | BEĆIROVIĆ | Muamer | FARUK | 8,26 | 2,17 | 10,43 | RS |
RS -redovan studij SD – studij na daljinu
Upis primljenih kandidata obavit će se u periodu od 22.07.2017. do 25.07.2017. godine, o čemu će kandidati biti dodatno obaviješteni od strane Studentske službe putem e-maila.