Rang lista primljenih kandidata na I. upisnom roku
KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I. GODINU STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI eMPIRICA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI NA I. UPISNOM ROKU
BRČKO
Inženjerska informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | DIDIĆ | Šaban | ARIF | 13,10 | 3,67 | 16,77 | RS |
2 | HADŽIĆ | Bedrudin | ENISA | 10,15 | 3,20 | 13,35 | RS |
3 | EMINOVIĆ | Emir | EDIN | 10,33 | 2,67 | 13,00 | RS |
4 | DIMIĆ | Davorin | DAMIR | 9,97 | 3,00 | 12,97 | RS |
5 | JAŠAROVIĆ | Vehid | KENAN | 9,64 | 2,33 | 11,97 | RS |
6 | JUSIĆ | Mujo | EDIN | 9,45 | 2,43 | 11,88 | RS |
Poslovna informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | MUJIĆ | Adad | VEDRAN | 14,75 | 4,75 | 19,50 | RS |
2 | REJZOVIĆ | Senad | LEJLA | 11,45 | 3,60 | 15,05 | RS |
3 | PEZEROVIĆ | Samir | AZRA | 11,54 | 2,60 | 14,14 | RS |
ODJELJENJE U TUZLI
Inženjerska informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | IMAMOVIĆ | Amir | FARIS | 14,00 | 4,25 | 18,25 | RS |
2 | DEDIĆ | Samir | LEJLA | 13,83 | 4,40 | 18,23 | RS |
3 | RISTIĆ | Đorđe | VEDRAN | 13,39 | 4,50 | 17,89 | RS |
4 | VELAGIĆ | Enes | AMAR | 12,17 | 4,50 | 16,67 | RS |
5 | HUMČAKOVIĆ | Amir | EMIR | 12,55 | 3,33 | 15,88 | RS |
6 | MAHMUTBEGOVIĆ | Sead | EDIN | 11,62 | 4,17 | 15,79 | RS |
7 | MATKIĆ | Zoran | DARIO | 11,95 | 3,83 | 15,78 | RS |
8 | OSMANOVIĆ | Mirsad | DENIS | 11,18 | 3,33 | 14,51 | RS |
9 | KULIĆ | Niko | DRAŽEN | 11,12 | 3,00 | 14,12 | RS |
10 | SMAJLOVIĆ | Elvir | ISMAR | 10,99 | 3,00 | 13,99 | RS |
11 | DELIĆ | Eldin | EMIR | 10,94 | 2,60 | 13,54 | RS |
12 | IMŠIROVIĆ | Samir | HARUN | 10,05 | 2,33 | 12,38 | RS |
13 | HODŽIĆ | Šefik | EDAH | 9,14 | 2,80 | 11,94 | RS |
14 | BEĆIROVIĆ | Admir | DINO | 9,27 | 2,60 | 11,87 | RS |
15 | DUVNJAKOVIĆ | Muhamed | NEDIM | 8,87 | 2,67 | 11,54 | RS |
16 | SINANOVIĆ | Muhamed | ENES | 8,95 | 2,40 | 11,35 | RS |
17 | MEŠIĆ | Uzeir | HASAN | 7,76 | 2,00 | 9,76 | SD |
Poslovna informatika | |||||||
R.br. | Prezime | Ime oca | Ime | Opći kriterij (max 15) | Pojedinačni kriterij (max 5) | UKUPNO (max 20) |
Način studiranja |
1 | MUDERIZOVIĆ | Aziz | VEDAD | 11,27 | 4,17 | 15,44 | SD |
2 | VEHABOVIĆ | Ismet | AMIR | 11,56 | 3,50 | 15,06 | RS |
3 | ISLAMOVIĆ | Emir | AMINA | 11,15 | 3,13 | 14,28 | RS |
4 | MARIĆ-DEMIROVIĆ | Ljubiša | JASMINA | 9,54 | 2,00 | 11,54 | SD |
RS -redovan studij SD – studij na daljinu